定制效劳流程
凭证差别工况,提供定制效劳
INTERNORMEN filter element
纳污量大过滤面积大使用寿命长
替/代/通/用/型/滤/芯
钢铁行业石油石化
造纸行业机械加工
主页 > 产品板块 > 油品净化板块 > 替换入口油滤芯 > 替换INTERNORMEN英德诺曼滤芯 >
手艺参数
材质:不锈钢编织网、烧结网、铁体例网; 滤料:玻纤、不锈钢金属网、滤纸;
过滤精度:1-100μm 事情温度:-30℃~+100℃
滤芯材质:不锈钢 密封质料:Z-氟胶圈 D-丁晴胶
内骨架:冲孔网
端盖:碳钢镀锌,可打标
型号举例 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 01E30,3VG,HREP | 14 | 01,E240,50G,HR.E,P | ||
2 | 0LE.30,6VG.30EP | 15 | 0LE.240.25VG.10EP | ||
3 | 01E30.25G30EP | 16 | 0LE.360.6VG.HR+E.P | ||
4 | 0LE.603VG.HREP | 17 | 01.E360.12VG.10.LP | ||
5 | 0LE.60.12VG.30.E.P | 18 | 0LE.45O.6VG.HREP | ||
6 | 0LE.120.25VG.10.E.P | 19 | 0LE.450.80G.10.E.P | ||
7 | 01.E.90.3VG.HR.E.P | 20 | OLE,660.12VG.10EP | ||
8 | 01.E.90.25G.HR.E.P | 21 | 01.E.660.6VG.HR.E.P | ||
9 | 01.E.150.3VG.10.E.P | 22 | 01.E.900.3VG.HR.E.P | ||
10 | 01.E.150.25G.10.E.P | 23 | 01.E.900.25VG.10.E.P | ||
11 | 01.E.170.6VG.HR.E.P | 24 | 01E.1200.2SVG.16.S.P | ||
12 | 01.E.170.25G.10.E.P | 25 | 01NL250.10VG.30EP | ||
13 | 01.E.240.6VG.HR.E.P | 26 | 01NL.630.25VG.10.E.P |
产品细节
产品细节
生产现场
视频
案例现场
用途:油液过滤特点:过滤效率高
用途:冷却水处置惩罚流量:200t/h
用途:超声波洗濯液流量:100t/h
凭证差别工况,提供定制效劳
您只需一个电话 剩下的交给我们
连忙咨询职业销售团队与您对接需讨情形
提供需求专业工程师 提供精准解决计划
获取计划标准化生产流程 包管产品质量
产品预定专业装置团队 包管装备正常运行
手艺支持提供全套后期维护效劳
效劳中心